| Informazioni nutrizionali per 100ml | ||||||
| 2022 | 2024 | 2025 | ||||
| BATTIBALENO Vino bianco | 91 kj -380 kcal Grassi 0g Carboidrati 0,1 g Zuccheri 0,1 g Proteine 0,1g Sale 0g | kj – kcal Grassi Carboidrati Zuccheri Proteine Sale | ||||
| CINQUEMILALIRE Vino Bianco | 80 kj – 334 kcal Grassi 0 g Carboidrati 0,1 g Zuccheri 0,1 g Proteine 0,1 g Sale 0 g | kj – kcal Grassi Carboidrati Zuccheri Proteine Sale | ||||
SPIFFERI Vino Bianco | 84 kj – 351 kcal Grassi 0 g Carboidrati 0,1 g Zuccheri 0,1 g Proteine 0,1 g Sale 0 g | kj – kcal Grassi Carboidrati Zuccheri Proteine Sale | ||||
| UN GIORNO CAPIRAI Vino rosso | 80 kj -334 kcal Grassi 0 g Carboidrati 0,1 g Zuccheri 0,1 g Proteine 0,1 g Sale 0 g | kj – kcal Grassi Carboidrati Zuccheri Proteine Sale | ||||
| IL SANTISSIMO Vino bianco | 130 kj – 543kcal Grassi 0 g Carboidrati 11 g Zuccheri 11 g Proteine 0,1 g Sale 0 g | kj – kcal Grassi Carboidrati Zuccheri Proteine Sale | kj – kcal Grassi Carboidrati Zuccheri Proteine Sale | |||
| NOMADIS Vino bianco | 84 kj – 351kcal Grassi 0 g Carboidrati 0,1 g Zuccheri 0,1 g Proteine 0,1 g Sale 0 g | kj – kcal Grassi Carboidrati Zuccheri Proteine Sale | ||||
| QUANDO TORNI Vino bianco | 89 kj – 372 kcal Grassi 0 g Carboidrati 0,1 g Zuccheri 0,1g Proteine 0,1 g Sale 0 g | kj – kcal Grassi Carboidrati Zuccheri Proteine Sale | ||||
| SOTTOFOSSO Vino Rosato | 80 kj -334 kcal Grassi 0 g Carboidrati 0,1 g Zuccheri 0,1 g Proteine 0,1 g Sale 0 g | kj – kcal Grassi Carboidrati Zuccheri Proteine Sale |
Ingredienti e allergeni: Uva e Solfiti E224
| Smaltimento differenziato | |
| Vetro | GL71 |
| Tappo nomacorc | LDPE4 |
| Tappo sughero | FOR51 |
| Capsula | CALU90 |
| Cartone | PAP20 |
| Ceramica | Indifferenziato |
| Gommalacca | EVAC7 -indifferenziato |

